Skip to main content
Daikin Stylish FTXA wandmodel airco wit 1.3-5.3kW - ultradun design Coanda-effect

Op maat

Advies

A+++

Energielabel

1,3 kW - 5,3 kW koelen / 1,3 kW - 6,5 kW verwarmen

Capaciteit

In overleg

Planning

Daikin Stylish FTXA + RXA

De Daikin Stylish combineert een uniek design met innovatieve technologie en superieure prestaties. De ultradunne wandunit (slechts 189 mm diep) is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en past in elk modern interieur, terwijl het revolutionaire Coanda-effect zorgt voor een optimale verdeling van verwarmde en gekoelde lucht.

Prijsindicatie

Prijs op aanvraag
Coanda-effect voor optimale luchtverdeling zonder tocht
Verkrijgbaar in vier elegante kleuren (wit, zilver, zwart, blackwood)
Flash Streamer technologie voor superieure luchtzuivering
Intelligente thermische sensor voor nauwkeurige temperatuurregeling
Vraag een prijsopgave aan

Uw offerte vermeldt de gekozen uitvoering en wat inbegrepen is.

Planning in overleg

We stemmen levering en eventuele installatie met u af.

Advies op locatie

Altijd een vrijblijvend voorstel op maat

Technische Specificaties

Beschikbare modellenFTXA20A/25A/35A/42A/50A (in verschillende kleuren: wit, zilver, zwart, blackwood)
Koelcapaciteit (Min./Nom./Max.)1,3/2,0/2,6 kW (20A), 1,3/2,5/3,2 kW (25A), 1,4/3,4/4,0 kW (35A), 1,7/4,2/5,0 kW (42A), 1,7/5,0/5,3 kW (50A)
Verwarmingscapaciteit (Min./Nom./Max.)1,30/2,50/3,50 kW (20A), 1,30/2,80/4,70 kW (25A), 1,40/4,00/5,20 kW (35A), 1,70/5,40/6,00 kW (42A), 1,70/5,80/6,50 kW (50A)
Opgenomen vermogen koelen (Min./Nom./Max.)0,27/0,43/0,63 kW (20A), 0,27/0,56/0,78 kW (25A), 0,31/0,78/1,04 kW (35A), -/1,05/- kW (42A), -/1,36/- kW (50A)
Opgenomen vermogen verwarmen (Min./Nom./Max.)0,25/0,50/0,91 kW (20A), 0,25/0,56/1,22 kW (25A), 0,26/0,99/1,67 kW (35A), 0,46/1,31/- kW (42A), 0,49/1,45/- kW (50A)
SEER8,75 (20A), 8,74 (25A), 8,73 (35A), 7,50 (42A), 7,33 (50A)
SCOP5,15 (20A/25A), 4,60 (42A)
Energielabel koelenA+++ (20A t/m 35A), A++ (42A en 50A)
Energielabel verwarmenA+++ (20A t/m 35A), A++ (42A en 50A)
Jaarlijks energieverbruik koelen80 kWh (20A), 101 kWh (25A), 137 kWh (35A), 196 kWh (42A), 239 kWh (50A)
Jaarlijks energieverbruik verwarmen653 kWh (20A), 666 kWh (25A), 680 kWh (35A), 1.150 kWh (42A), 1.217 kWh (50A)
Afmetingen binnenunit (HxBxD)295 x 798 x 189 mm
Gewicht binnenunit12 kg
Afmetingen buitenunit (HxBxD)550 x 765 x 285 mm (20A t/m 35A), 734 x 870 x 373 mm (42A en 50A)
Gewicht buitenunit32 kg (20A t/m 35A), 50 kg (42A en 50A)
LuchtfilterVerwijderbaar / afwasbaar
Luchtstroom koelen (Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog)4,6/6,1/8,2/11,0 m³/min (20A), 4,6/6,1/8,7/11,0 m³/min (25A), 4,6/6,1/9,1/11,5 m³/min (35A), 4,6/6,1/9,1/11,9 m³/min (42A), 5,2/7,6/10,1/13,5 m³/min (50A)
Luchtstroom verwarmen (Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog)4,5/6,4/8,7/10,9 m³/min (20A), 4,5/6,4/9,0/11,1 m³/min (25A), 4,5/6,4/9,0/11,5 m³/min (35A), 5,2/7,7/10,5/14,6 m³/min (42A), 5,7/8,2/11,1/15,1 m³/min (50A)
Geluidsvermogenniveau koelen57 dB(A) (20A t/m 35A), 60 dB(A) (42A en 50A)
Geluidsdrukniveau koelen (Fluisterstil/Laag/Hoog)19/25/39 dB(A) (20A), 19/25/40 dB(A) (25A), 19/25/41 dB(A) (35A), 21/29/45 dB(A) (42A), 24/31/46 dB(A) (50A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (Fluisterstil/Laag/Hoog)19/25/39 dB(A) (20A), 19/25/40 dB(A) (25A), 19/25/41 dB(A) (35A), 21/29/45 dB(A) (42A), 24/33/46 dB(A) (50A)
BesturingssystemenIR-afstandsbediening (standaard meegeleverd), Bedrade afstandsbediening BRC073 (optioneel)
Geluidsvermogenniveau buitenunit koelen59 dB(A) (20A), 61 dB(A) (35A), 62 dB(A) (50A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen46 dB(A) (20A), 49 dB(A) (35A), 48 dB(A) (50A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen47 dB(A) (20A), 49 dB(A) (35A), 48 dB(A) (50A)
Werkingsbereik koelen-10 tot +46°C
Werkingsbereik verwarmen-15 tot +18°C
KoudemiddelR-32 (GWP: 675)
Koudemiddelvulling0,76/0,52 kg (20A-35A), 1,10/0,75 kg (42A-50A)
Leidingaansluitingen vloeistof6,35 mm (1/4")
Leidingaansluitingen gas9,5 mm (3/8") voor 20A-35A, 12,7 mm (1/2") voor 42A-50A
Maximale leidinglengte20 m (20A-35A), 30 m (42A-50A)
Maximaal hoogteverschil15 m (20A-35A), 20 m (42A-50A)
Bijkomende koelmiddelvulling0,02 kg/m (voor leidinglengte boven 10 m)
Stroomvoorziening1~/50/220-240V
Max. zekeringamp. (MFA)10A (20A-35A), 16A (42A-50A)

Veelgestelde vragen

Contact

Kom in contact

De airco specialisten van Limburg staan voor u klaar.

Direct Online een Afspraak Maken

Kies zelf uw datum en tijd voor een gratis adviesgesprek aan huis. Geen wachttijden, direct zekerheid.

Direct bevestiging
Kies uw eigen tijd
Vrijblijvend advies
Plan nu een afspraak

Direct Contact

Stuur een bericht

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Uw geselecteerde set: Daikin Stylish FTXA + RXA — prijs op aanvraag